Наименование товаров | Цена за 1 ед. | Единица измерения |
Молочные продукты | ||
Порционные сливки для кофе 10% Альпенгурт, 10 гр*10шт/уп, 20 уп/кор | 69.88 руб. | |
Сливки ультрапастеризованные, ж 33%,с крышкой 1000 гр/шт,12 шт/кор,Брянский МК | 675.00 руб. | шт |
Молоко сухое 400г ГОСТ 26% м/у ОАО "Северное молоко" | 367.77 руб. | шт |
Молоко 0,5% Село Зеленое, ультрапастер., 950 мл/(0,978кг) 12 шт,TBA | 128.70 руб. | шт |
Сливки ультрапастеризованные, ж 20%,с крышкой 1000 г./шт,12 шт/кор,Брянский МК | 444.15 руб. | шт |
Сливки ультрапастеризованные, ж 10%, с крышкой 1000 гр/шт,12 шт/кор,Брянский МК | 246.75 руб. | шт |
Молоко 3,2% Брянский молочный комбинат с крышкой, 975 мл/12 шт/кор | 111.00 руб. | шт |
Сметанный продукт Крынка Землянская 20%, 5 кг, ведро, Россия | 727.35 руб. | шт |
Творожный продукт 26%, 5 кг/кор, Крынка Землянская | 965.87 руб. | шт |
Молоко сгущенное, 1020 гр/9 шт, 8,5%, пл/б (пр-т молокосод.сгущ.с сах) | 168.68 руб. | шт |
Молоко сгущенное вареное, 8,5%, (продукт с зам. мол. жира), 3.7 кг, ж/б, КМКК | 1606.20 руб. | шт |
Молоко сгущенное с сахаром, цельное 8,5%, 370гр, ж/б,БЗМЖ,45 шт/кор, Вологодское | 126.84 руб. | шт |
Сметанный продукт Крынка Землянская 30%, 5 кг, ведро, Россия | 896.33 руб. | шт |
Сметанный продукт Крынка Землянская 20%, 3 кг, ведро, Россия | 481.60 руб. | шт |
Молоко 3,2% Летнее утро, ультрапастер., 1 л (1,027 кг)/12 шт/кор | 103.73 руб. | шт |
Молоко 3,2% Элактo ультрапастеризованное с крышкой, 1л (1,027кг)/12 шт/кор | 115.88 руб. | шт |
Молоко 2,5% Летнее утро, ультрапастер., 1 л (1,027 кг)/12 шт/кор | 98.57 руб. | шт |
Сливки ультрапастеризованные Элакто 33%, 1 л (0,995 кг)*12 шт/кор | 643.89 руб. | шт |
Сливки ультрапастеризованные Элакто 10%, 1 л (1,020 кг)*12 шт/кор | 228.42 руб. | шт |
Сливки ультрапастеризованные Элакто 22%, 1 л (1,008 кг)*12 шт/кор | 434.66 руб. | шт |
Молоко сгущенное с сахаром, цельное 8,5%, 20кг,п/э,БЗМЖ, Рогачевский МКК | 5148.00 руб. | шт |
Сметанный продукт Землянские узоры 20%, 5 кг, ведро, Россия | 696.00 руб. | шт |
Сырники заморож.,70гр/шт,80 шт/кор,1712,Черемушки | 3403.60 руб. | |
Молоко 3,2% Эконива ультрапастер.,Professional Line 1 л (1,027кг)/12 шт/кор | 120.47 руб. | шт |
Молоко (напиток молочный) Лактея с обезжиренным молоком,ЗМЖ 3,2 %,1л,12шт/кор,Элакто | 76.30 руб. | шт |
Молоко 3,5% Летнее утро, ультрапастер., 1 л (1,027 кг)/12 шт/кор | 105.02 руб. | шт |
Рыба и Морепродукты | ||
Тунец филе с/м ААА,300-500гр/шт, 10кг/кор, Китай | 1634.88 руб. | кг |
Тилапия филе б/к 3/5, 10кг/кор, Китай | 798.72 руб. | кг |
Угорь жареный Унаги, 10 унц.,35% соуса,~1кг/шт, 10 кг/кор, Россия (В) | 1115.44 руб. | кг |
Краб мясо Роза Стандарт в/м, 1 кг/6 упак, Россия | 3993.60 руб. | шт |
Кижуч тушка 2+ поторош., без головы, 22 кг/меш,Дальний Восток | 649.83 руб. | кг |
Кальмар тушка дальневосточный с/м, 22,5 кг (7,5 кг/3 блока),АО "Сахалин Лизинг Флот" | 281.60 руб. | кг |
Треска филе б/шк 16-32oz, 20,4/кор (6,8 кг*3 шт), Ягры | 6691.20 руб. | шт |
Креветки тигровые б/г с/м 13/15, 7% глазури,1 кг/шт,10 кг/кор,Индия | 873.60 руб. | шт |
Треска филе н/шк ,ТУ,10 кг/кор, Столица Арктики, Мурманск, ТД Купеческий | 544.00 руб. | кг |
Палтус б/г 1-2, 7 кг*3 шт, 21 кг/кор, Россия,АО "Рыбпроминвест" | 10927.86 руб. | шт |
Мидии в голубых раковинах в/м, 40/60, 1 кг/шт, 5кг/кор, Чили | 471.68 руб. | шт |
Осьминог молодой 40/60,с/м, 0,920 гр/шт,10 шт/кор, Fish@More,Вьетнам | 868.58 руб. | шт |
Сельдь филе атлантической "Матиас" Оригинал 1кг, 3шт/кор, Санта Бремор | 534.89 руб. | шт |
Морской коктейль,с/м, 930 гр/шт,10 шт/кор,вес,Китай | 360.37 руб. | шт |
Краб "Сочный краб" палочки, красный имитация. Санта Брэмор 500гр/шт,12 шт/кор (СМ) | 244.13 руб. | шт |
Краб "Снежный краб" палочки,имитация. Санта Брэмор,500гр/шт,12 шт/кор | 256.85 руб. | шт |
Креветки тигровые б/г с/м 16/20,7% глазури, 1 кг/шт,10шт/кор, Индия | 811.20 руб. | шт |
Креветки с/м б/г 31/40 очищ.с хвостом,СЫРОМОРОЖ,без пищевода, 7% глаз, 1кг/шт,10 шт/кор,Risma | 1185.60 руб. | шт |
Форель филе х/к (семга), ~ 0,6 -1,2 кг/шт, Россия , ООО "Роял Фиш" | 1912.74 руб. | кг |
Палтус б/г, 1-2,с/м ,вес,~18-23 кг/кор,Россия | 1498.72 руб. | кг |
Крабовое мясо имитация охлажденное 200 гр*8 шт/кор,Русское море | 118.65 руб. | шт |
Кальмар командорский, тушка,б/к,без плавника,с/м,блок,1 кг/шт,21 кг/кор, ООО "Меркурий" | 853.51 руб. | шт |
Форель филе малосоленая мороженая 5/6,(Трим С),~1,5 кг/шт, ~ 5-10 кг/кор Санта Бремор,(СМ) | 2283.84 руб. | кг |
Крабовые палочки замороженные Крабия 6 кг, Санта Бремор, | 1421.71 руб. | |
Минтай филе б/ш ,ГОСТ,12,6 кг/кор, ТД Экор | 337.92 руб. | кг |
Тунец филе Yellowfin Лойн Аками 2+кг/шт, 25кг/кор, с/м, | 1023.36 руб. | кг |
Лосось 5/6 с/м Чили Premium,Multi X | 1536.99 руб. | кг |
Горбуша филе с/м, н/к, ТУ, 10 кг/кор,Альфа-М,Россия | 600.32 руб. | кг |
Креветки бланшир,в/м,31/40 очищ.c хвостом,без пищевода,б/г 7% глаз,1кг/шт,10 шт/кор, Risma | 1385.28 руб. | шт |
Мидии Гигант 1/2 раковины 30/45, 8% глазури,1 кг/упак,10кг/кор,Китай | 575.74 руб. | шт |
Угорь жареный, 340-380 гр, 5кг/кор (СМ) | 2160.80 руб. | кг |
Лосось 5/6 с/м ~30 кг/кор,(Aqua Chilie),Чили Premium | 1548.64 руб. | кг |
Скумбрия с/м н/р 300-600гр/шт, 30кг/кор, Капитан Назии | 388.99 руб. | кг |
Мидии очищ. в/м 200/300, 1 кг/шт,10 шт/кор,глазировка не более 8%,Risma | 537.60 руб. | кг |
Креветки Отборные Северные, в/м (60/80 шт/кг),14% глазури,1000 гр*10 шт/кор,Бухта Изобилия | 1758.35 руб. | шт |
Лосось филе н/шк с/м, Trim D, 1,5-1,6 кг,15 кг/кор,Чили,Ядран (Д) | 2231.46 руб. | кг |
Зубатка ПЕСТРАЯ 2+ б/г, ~ 15-20кг/кор,Капитан Рогозин | 491.39 руб. | кг |
Креветки с/м б/г Ваннамей 26/30 очищ.с хв, без пищевода 7% глаз,5кг/кор, 4,650(нетто) кг/кор,Индия | 6142.67 руб. | |
Тунец стейк, с/м , 500 гр/шт (кусочки по 50гр), 10 кг/кор.(СМ) | 912.91 руб. | кг |
Кальмар тушка дальневосточный с/м,(11 кг/2 блока) 22 кг/кор, АО Океанрыбфлот, Россия | 273.79 руб. | кг |
Форель кусочки "Боярские"малосолен., морож.,в/уп, 600гр/шт,14шт/кор,8,4кг/кор, (СМ) | 1635.20 руб. | кг |
Морской коктейль с/м,пакет,1 кг/шт,10 шт/кор,TM Risma | 460.80 руб. | шт |
Гребешок морской без икры 10/20 Эконом, 1 кг/шт,10шт/кор, пакет, Китай | 1054.40 руб. | кг |
Кальмар командорский очищ,б/к,без плавника,с/м,блок, 5 кг/кор (нетто 4,750кг) | 3775.39 руб. | |
Форель филе н/шк с/м, Trim В, ~ 1,0-1,4кг/шт,~10 кг/кор.,Беларусь | 1622.40 руб. | кг |
Судак филе н/шк, 300+,ГОСТ,10кг/кор, Альфа М | 886.08 руб. | кг |
Щука филе с/м б/ш, ГОСТ,10 кг/кор,5% глазури, Альфа-М | 704.00 руб. | кг |
Кальмар командорский, тушка,б/к,без плавника,с/м,блок,600гр/шт,24 шт/кор (14,4 кг),"Велес-Снек" | 487.24 руб. | шт |
Форель филе н/шк с/м,, Trim С, ~600-1200гр/шт,~5 кг/кор.,Марино,Групп,Беларусь | 1659.84 руб. | кг |
Угорь жареный проложенный, 19-21 унц.,10% соуса,600-700 гр/шт,б/в, 5кг/шт, 2шт/кор, Китай | 2152.80 руб. | кг |
Креветки с/м б/г 16/20, блок 1,8 кг/шт,6 шт/кор, Risma,Эквадор | 2313.79 руб. | шт |
Зубатка ПЕСТРАЯ 2+ б/г, ~25 кг/кор,ООО РК Заря | 442.75 руб. | кг |
Треска филе атлантической б/шк, 10кг/кор,Альфа М | 691.20 руб. | кг |
Лосось филе н/шк с/м, Trim D, 1-1,5 кг,15 кг/кор,Camanchacha,Чили | 2233.92 руб. | кг |
Лосось филе (семги) н/шк с/м,Trim D, 1,4-1,6 кг, ~кг/кор, Севилия,Россия | 2361.60 руб. | кг |
Креветки с/м б/г 21/25,блок 1,8 кг/шт,6 шт/кор, Risma, Индия | 2111.62 руб. | шт |
Треска филе н/шк ГОСТ,10кг/кор, Дальневосточная, ТД Купеческий | 536.40 руб. | кг |
Гребешок морской без икры 10/20, 500 гр/шт,20шт/кор, (460гр нетто) Fish & More | 1151.89 руб. | шт |
Форель филе х/к ~1,0 - кг/шт,в/у,Беларусь | 1874.64 руб. | кг |
Треска филе атлантической н/шк, 10кг/кор,Альфа М | 665.60 руб. | кг |
Мороженое | ||
Мороженое Стандарт сливочное клубничное, 2,2 кг/лоток,OOO"ТД Айсберри" КОД1820 | 1132.50 руб. | шт |
Мороженое Стандарт сливочное с ароматом фисташки, 2,2 кг/лоток, OOO"ТД Айсберри" КОД 1860 | 1038.54 руб. | шт |
Мороженое Стандарт сливочное шоколадное, 2,2 кг/лоток, OOO"ТД Айсберри", КОД 1851 | 974.07 руб. | шт |
Мороженое Стандарт пломбир ванильный, 2,2 кг/лоток,OOO"ТД Айсберри", КОД 1817 | 1154.29 руб. | шт |
Мороженое Соленая карамель и арахис, 3 кг/лоток, Дольче Латте | 3538.22 руб. | шт |
Сыр | ||
Сыр плавленый сливочный, 400 гр/шт,6 шт/кор,Hochland | 311.79 руб. | шт |
Сыр Маскарпоне Bonfesto 78%, 500 гр/шт ,6 шт/кор, Беларусь | 581.69 руб. | шт |
Сыр творожный Креметте, 10 кг, ведро,Hochland,Россия | 6283.48 руб. | шт |
Сыр Сулугуни 45%,~600 гр/шт,12кг/кор, Стародуб | 620.80 руб. | кг |
Сыр Фета сиртаки Original 55%, 330 гр/15 шт, Россия | 187.14 руб. | шт |
Сыр Маскарпоне Galbani 80%, 500 гр/12шт, | 670.33 руб. | шт |
Сыр Гауда ориг.,сычуж.продукт, 50%,брусок 4-5кг/шт,20кг/кор,Ферма Босконе,Альметьевский МК,Россия | 492.80 руб. | кг |
Сыр Моцарелла молокосод. продукт с зам. мол. жира,48%, Altimilk Original, ~2 кг/шт,6 шт/кор,Россия | 503.38 руб. | кг |
Сыр Фета в рассоле 45%, 480 гр/шт,6 шт/кор, пл/б,Hochland, Россия | 289.94 руб. | шт |
Сыр Чеддер оранжевый 50% т.м. "Mr Cheed" ~2,5кг/шт,15кг/кор | 794.88 руб. | кг |
Сыр Пармезан Parmigiano fresco 45%, ~1,7 - 2 кг/~ 16-17кг, Фестиваль сыров | 904.80 руб. | кг |
Сыр Дорблю с плесенью 50%,~1кг/шт, 4шт/кор Россия | 1272.96 руб. | кг |
Сыр Голландский 45% ГОСТ брус ~5 кг/16 кг/кор (Навруз) | 697.60 руб. | кг |
Сыр Бри с белой плесенью, 125 гр 50% мдж ( коробка 6 штук),Cook_Me | 200.98 руб. | шт |
Соус СЫР Чеддер Professional плавленый Hochland, 1 кг/шт,8 шт/кор, пакет | 476.32 руб. | шт |
Сыр Чеддер Бистро плавленный Hochland, 1упак/90 ломтиков (1,107 кг), 6 упак/кор | 893.37 руб. | |
Сыр Голландский ориг, сычуж.прод, 45% ,~2,5 кг/шт,~15кг/кор,Ферма Босконе, вес, Порхов,Россия | 414.64 руб. | кг |
Сыр Гауда ориг.,сычуж.продукт, 50%,брусок 4кг,16кг/кор,ГОРКИ,Ферма Босконе,Россия | 486.40 руб. | кг |
Сыр Моцарелла продукт Топпинг для пиццы, "EXTRA TOPPING", 50% ~1,3 кг/шт, 20кг/кор, ФРЭСКОЧИЗ | 339.20 руб. | кг |
Сыр Моцарелла продукт Топпинг для пиццы,"PIZZA TOPPING",50% ~1,1кг/шт, ~20кг/кор, ФРЭСКОЧИЗ | 364.80 руб. | кг |
Сыр Голландский ориг, сычуж.прод, 45% ,~4 кг/шт,~22кг/кор,Ферма Босконе, Альметьевский МК, Россия | 449.68 руб. | кг |
Сыр Пармезан ДЖЮГАС 40%,3 мес выдержки, круг 4,5 кг/шт, Молочная мастерская | 1478.88 руб. | кг |
Сыр Моцарелла для пиццы КУБИК 40%, 1 кг/шт, 6 шт/кор,Hochland | 667.53 руб. | шт |
Сыр творожный Креметте, 1 кг/шт,9 шт/упак, 65%,Hochland,Россия | 689.99 руб. | шт |
Сыр творожный Креметте, 2,2 кг/шт,3 шт/кор, ведро,Hochland,Россия | 1471.60 руб. | шт |
Сыр Сулугуни 40%, 1000 гр/шт,10кг/кор, ТМ Василькова Ферма | 605.28 руб. | кг |
Сыр Моцарелла молокосод. продукт с зам. мол. жира, 45%, "CAPRESE", ~ 2кг/шт,~ 20 кг/кор,Россия | 384.00 руб. | кг |
Сыр Пармезан КАБОШ 40%,6 мес выдержки, ~1-1,7 кг/шт, ~ 7кг/кор | 1174.50 руб. | кг |
Соус СЫР творожный сливочный, 1 кг/шт,8 шт/упак, Hochland,Россия | 452.71 руб. | шт |
Сыр козий творожный 65%, 140 гр/шт,8 шт/упак, Chevre PRESIDENT | 330.15 руб. | шт |
Сыр Коса плетеная копченая 45%, ~200гр/шт, вес, 13 кг/кор, Домик в станице | 576.87 руб. | кг |
Масла | ||
Масло подсолнечное н/раф. Золотая семечка, 1 л/15 шт, пл/б | 147.55 руб. | шт |
Масло подсолнечное раф. дез. "Sunny gold" 5 л*3 шт/кор | 649.89 руб. | шт |
Продукт сладко-сливочный с маслом комб "Новгородское золото" 180 г., 24 шт/кор, 82,5% | 79.06 руб. | шт |
Масло оливковое EV со вкусом и ароматом трюфеля Коста Доро, 250 мл/12 шт, ст/б | 625.20 руб. | шт |
Масло подсолнечное раф. дез. "Sunny gold" 1 л/920гр,15 шт/кор | 138.69 руб. | шт |
Масло фритюрное "iFry" подс.раф. дезод., 5 л., 3 шт/уп. | 844.20 руб. | шт |
Масло сливочное Creme, 82,5 %, 5 кг/кор, ООО Белмилк | 3785.50 руб. | |
Масло сливочное Creme, 82,5 %, 400 гр/шт, 12 шт/кор,ООО Белмилк | 582.40 руб. | шт |
Масло сливочное Creme, Кондитер 82,5 %, 20 кг/кор, ООО Белмилк | 14080.00 руб. | |
Спред растительно-сливочный 82,5 %, 5 кг/кор, ООО Белмилк | 1494.10 руб. | |
Масло фритюрное "Вегафрай 08" (масло растительное-смесь) 7,5 л | 1396.95 руб. | шт |
Масло сладко-сливочное несоленое тз "Zealandia" 84%, 500гр/10 шт/кор,Россия | 761.28 руб. | шт |
Спред растительно-сливочный 72,5 %, 10 кг/кор, ООО Белмилк | 2693.40 руб. | |
Масло оливковое Санса,1 л/916гр.,12 шт/кор, пл/б, Oliveto,Россия | 509.44 руб. | шт |
Масло оливковое 5л/4,580кг,2 шт/кор, пл/бут,Oliveto,Россия | 2432.00 руб. | шт |
Масло оливковое Extra Vergine, 1л/шт,12 шт/кор, ПЭТ ТМ Oliveto, Италия | 1085.76 руб. | шт |
Масло подсолнечное раф. Чистое золото, 1 л/920 гр/15 шт, пл/б | 152.32 руб. | шт |
Масло фритюрное "Тогрус" подс.раф. дезод., 5 л., 2 шт/уп. | 820.08 руб. | шт |
Макароны, крупа | ||
Макароны Де Чекко Спагеттини №11, 1 кг/12 шт, Италия | 466.29 руб. | шт |
Макароны Де Чекко Феттучине №233, 500 гр/8 шт, Италия | 337.84 руб. | шт |
Крупа Рис Арборио Виньола Riso vignola, 1 кг/10 шт | 608.63 руб. | кг |
Крупа Рис Басмати Националь Премиум, 500 гр/шт,6шт/кор | 164.83 руб. | шт |
Сухари панировочные оранжевые(фракция от 0,7 мм до 2,0 мм) код 500, Подворье, 20 кг/меш, Россия | 1848.00 руб. | |
Макароны Де Чекко Лазанья с добавлением яйца, 500 гр/12 шт, Италия | 359.81 руб. | шт |
Макароны Де Чекко Ньоки картофельные №20, 500 гр, 12 шт/кор, Италия | 225.19 руб. | шт |
Макароны Макфа Рожки , 400 гр/20 шт/кор | 69.16 руб. | шт |
Мука ржаная обдирная, 50 кг/меш | 1523.20 руб. | |
Крупа Хлопья овсяные Ясно солнышко №2, 500 гр/9 шт | 109.42 руб. | шт |
Крупа Хлопья овсяные Ясно солнышко №1, 500 гр/9 шт | 114.39 руб. | шт |
Макароны Barilla Пенне Ригате, 450 гр/14 шт, Италия | 98.93 руб. | шт |
Макароны Barilla Спагетти № 5, 450 гр/24 шт, Италия | 98.93 руб. | шт |
Сухари панировочные белые (фракция 0,7 мм - 2,0 мм) код 1,Подворье, 20 кг/меш, Россия | 1848.00 руб. | |
Мука пшен. в/с Алейскзернопродукт, 50 кг/меш | 2035.20 руб. | |
Макароны Barilla Фузилли № 98, 450 гр/12 шт, Италия | 102.95 руб. | шт |
Макароны Макфа Спагетти, 400 гр/шт,20 шт/кор | 61.40 руб. | шт |
Макароны Barilla Феттуччине, 500 гр/12 шт, Италия | 344.28 руб. | шт |
Семена Киноа белая ESORO, Россия, 2кг/шт,12шт/кор | 1079.52 руб. | шт |
Семена Киноа красная ESORO, Россия, 1кг/шт,15шт/кор.... | 514.56 руб. | шт |
Семена Киноа черная ESORO, Россия, 1кг/шт,15 шт/кор | 546.56 руб. | шт |
Макароны №066 Ризо "Дельверде" 500гр кор 20 шт, шт | 170.96 руб. | шт |
Мука пшеничная в/с для пиццы standart из мягких сортов пшеницы Tipo 00 "Супермука", 25 кг/меш | 1912.50 руб. | |
Семена Чиа,1 кг/шт,15 шт/кор, ESORO ,Россия | 546.56 руб. | шт |
Макароны Де Чекко тальятелле со шпинатом с добавлением яйца,250 гр/12 шт, Италия | 230.27 руб. | шт |
Крупа Булгур,450 гр*6 шт/упак,Националь | 97.71 руб. | шт |
Макароны Макфа Вермишель (паутинка), в/с, группа А, 400 гр/20 шт | 79.26 руб. | шт |
Макароны Barilla Лазанья, 500 гр/15 шт, Италия | 344.28 руб. | шт |
Мука пшенич. в/с, Новосибирский МК №1, 50 кг/меш | 2163.20 руб. | |
Крупа Рис круглозернистый ГОСТ, 700 гр/10 шт, Россия | 63.25 руб. | шт |
Крупа греча ядрица ГОСТ, 700 гр*10 шт | 40.25 руб. | шт |
Крупа манная, 600 гр/10 шт | 34.82 руб. | шт |
Крупа Рис длиннозернистый, обработанный паром, 700 гр/10 шт, Россия | 94.72 руб. | шт |
Мука пшеничная хлебопекарная для пиццы в/с "Mamma Mia Pizza", 10 кг/меш | 553.35 руб. | |
Крупа горох колотый, 600 гр/10 шт | 37.12 руб. | шт |
Сухари панировочные белые код 15(фракция 0,7 мм - 1,6 мм)Подворье, 20 кг/меш, Россия | 1761.76 руб. | |
Крупа пшеничная кус-кус "Националь",450 г,6 шт/кор, Ангстрем | 120.14 руб. | шт |
Мука макаронная (КРУПКА) в/с "Mamma Mia Semola", 5 кг/меш | 524.00 руб. | |
Сухари панировочные желтые (фракция от 0,7 мм до 2,0 мм) код 700, Подворье, 20 кг/меш, Россия | 1848.00 руб. | |
Крупа горох Нут, 450 гр/шт, 6 шт/ кор, Националь | 108.71 руб. | шт |
Крупа пшено, 600 гр/10 шт | 38.27 руб. | шт |
Мука пшен. из мягких сортов пшеницы, ОО Манитоба, Молино Грасси, 25кг/меш | 5660.57 руб. | |
Мука пшен. в/с Макфа, 2 кг/шт, 6шт/кор, 12кг/кор | 760.32 руб. | |
Крупа Чечевица Красная, 450 гр, 6шт/кор, Националь, Россия | 82.19 руб. | шт |
Крупа фасоль белая,Националь, 450 гр/6 шт | 107.23 руб. | шт |
Крупа Рис Карнароли Riso vignola,белый длиннозерный (красная пачка),1 кг/10 шт,Италия | 618.11 руб. | кг |
Крупа Греча Алтайская, 3 кг/шт,4 шт/кор,Националь | 368.75 руб. | шт |
Макароны весовые Рожки ,в/с, группа А,25 кг/меш | 2140.36 руб. | |
Мука пшен. в/с Предпортовая, 2,2кг/шт, 6шт/кор, 13,2 кг/кор | 883.97 руб. | |
Мука пшеничная в/с для слоеных изделий из мягких сортов пшеницы"Супермука", 25 кг/меш | 1950.00 руб. | |
Мука пшеничная в/с для национальной выпечки из мягких сортов пшеницы"Супермука", 25 кг/меш | 1950.00 руб. | |
Мука для пиццы "Римская пицца", 25 кг/меш,Россия | 2824.25 руб. | |
Крупа Булгур,3000 гр*4 шт/упак,Националь | 570.68 руб. | шт |
Крупа Рис Карнароли Riso Gallo,1 кг/шт, 12 шт/кор, Италия | 535.13 руб. | шт |
Крупа Рис Арборио Riso Gallo, 1 кг/шт, 12шт/уп, Италия | 465.60 руб. | шт |
Крупа фасоль красная,Националь, 450 гр/6 шт | 145.83 руб. | шт |
Орехи | ||
Орехи Кедровый очищенный 0,5 кг/шт | 1107.00 руб. | шт |
Семечки тыквенные 1кг/шт | 615.00 руб. | шт |
Орехи Грецкий очищенный 1 кг/шт,10 шт/кор | 738.00 руб. | шт |
Орехи Арахис очищенный, бланшированный 1 кг/шт | 344.40 руб. | кг |
Семена льна 1кг/шт, Россия | 184.50 руб. | шт |
Орехи Миндаль очищенный, 1 кг/шт | 1045.50 руб. | шт |
Орехи Фундук очищенный, 1 кг | 1092.50 руб. | шт |
Орехи Фисташки очищенные 1кг/шт | 2952.00 руб. | шт |
Орехи Кешью 1кг/шт | 1230.00 руб. | шт |
Семечки подсолнечные очищенные 1кг/шт | 172.20 руб. | шт |
Орехи Фисташки неочищенные подсолёные 1кг/шт | 1168.50 руб. | кг |
Миндаль лепестки обжаренные 1кг/шт, 8шт/уп, VAL'DE | 1166.88 руб. | шт |
Сухофрукты | ||
Изюм светлый, 1кг/шт | 437.00 руб. | кг |
Чернослив б/к, 1 кг | 430.50 руб. | кг |
Абрикос курага, 1 кг, | 517.50 руб. | кг |
Сухофрукты (яблоки сушеные, изюм, урюк, вишня),5 кг/пакет | 553.50 руб. | |
Грибы замороженные | ||
Грибы смесь Тайны леса (маслята, шампиньоны, подосин.) с/м, 300 гр/8 шт, 2,4 кг/кор | 645.12 руб. | |
Опята с/м, 10 кг/кор,Китай | 3350.00 руб. | |
Шампиньоны с/м резаные, 10 кг/кор Россия | 1594.60 руб. | |
Шампиньоны с/м резаные, 10 кг/кор,Беларусь | 1514.20 руб. | |
Грибы белые ЦЕЛЫЕ с/м, 9 кг/кор, Россия | 8870.40 руб. | |
Грибы белые резаные с/м, 10 кг/кор, Россия | 7040.00 руб. | |
Закуски | ||
Палочки с сыром моццарелла в панировке 1 кг/шт,10 шт/кор,ООО "ТМ Фрост-А", Россия | 616.96 руб. | кг |
Чипсы кукурузные треугольные Начос, 500 гр/упак, 10 уп/кор,Россия | 224.64 руб. | |
Кольца кальмара в кляре Панко,0,5 кг,12шт/кор, Фрост А | 349.03 руб. | шт |
Крылья куриные в панировке, 2 кг/шт, 5шт/кор, ООО Агросила | 830.21 руб. | шт |
Луковые кольца жареные в панировке,1кг/шт,10шт/кор,Yakimal,Россия | 442.20 руб. | шт |
Креветки очищенные в панировке Панко 1 кг/шт, 5шт/кор, с/м, ООО "Продинко" | 887.68 руб. | шт |
Байтсы гуакамоле хабанеро 1кг/шт,12шт/кор,Got2Eat | 805.92 руб. | шт |
Стрипсы оригинальные из мяса птицы, 2кг/упак, 6 упак/кор, Servolux, Беларусь | 1165.93 руб. | |
Креветки бланш.,в/м,51/60 очищ.7% глазури, 1кг/шт,10 шт/кор, 930гр (нетто) Fish & More (СМ) | 1199.81 руб. | шт |
Наггетсы из минтая в панировке, 90 гр/шт, 7кг/кор,Россия | 3687.84 руб. | |
Стрипсы оригинальные из мяса птицы Compass Foods,1,115кг/упак,15 упак/кор, Россия | 592.43 руб. | |
Наггетсы куриные Фирменные(Compass Foods),1,115/упак*15 упак (16,7 кг/кор) (Россия), упак | 476.35 руб. | |
Шарики Юнибургер с сыром моццарелла Оригинальные 4,5 кг/кор | 2620.80 руб. | |
Креветки бланш.,в/м,51/60 очищ.7% глазури, 1кг/шт,10 шт/кор,Индия,(СМ) | 1293.55 руб. | шт |
Овощи замороженные | ||
Фасоль с/м, 10 кг/кор, Египет | 1285.20 руб. | |
Перец меланж полоски с/м, 9 кг/кор, Россия | 1122.66 руб. | |
Авокадо половинки,замор 0,5 кг/шт,20шт/кор,ESORO, Перу | 499.20 руб. | шт |
Брокколи с/м, 1 кг/шт, 8 шт/кор, Россия | 218.88 руб. | кг |
Цветная капуста с/м, 10 кг/кор,Китай | 2224.40 руб. | |
Перец меланж кубики с/м,10 кг/кор,Россия | 1366.80 руб. | |
Картофельное пюре Farm Frites, 2,5 кг /шт, 4 шт/кор, пакет | 832.00 руб. | шт |
Шпинат листья ЦЕЛЫЕ порц. с/м, 10 кг/кор, Китай | 2358.40 руб. | |
Картофельные дольки с кожурой Байсад 2,5 кг/шт,4 шт/кор, Россия | 486.20 руб. | шт |
Морковь мини с/м, 10 кг/кор,Китай | 2747.00 руб. | |
Картофель фри с панировкой,6*6 мм, 2,5 кг/шт,5 шт/кор,Fry me,Россия | 730.88 руб. | шт |
Шпинат резаный порционный с/м, 10кг/кор, Китай | 1943.00 руб. | |
Спаржа зеленая с/м, 1кг*10 шт, Китай | 672.00 руб. | шт |
Горошек садовый с/м,15 кг/кор, Россия | 2311.50 руб. | |
Картофель фри 9*9 2,5 кг /шт, 6 шт/кор, пакет,FINE FOOD, Турция | 582.90 руб. | шт |
Фасоль с/м, 1 кг/шт,10 шт/кор Россия... | 168.96 руб. | шт |
Цветная капуста с/м, 1 кг/шт,10 шт/кор Россия | 250.25 руб. | шт |
Брокколи с/м, 8 кг/кор, Узбекистан | 1603.20 руб. | |
Картофельные чипсы тонкой фигурной нарезки, 1 кг/шт,10 шт/кор,SuperFresh | 499.20 руб. | шт |
Картофель Улыбка Bonfrit, 1 кг/10шт/кор, пакет | 292.93 руб. | шт |
Кукуруза с/м в початках 13 кг/кор, Индия | 3745.30 руб. | |
Брокколи с/м, 10 кг/кор,АРТ | 650.00 руб. | |
Овощной европейский гарнир(брокколи, цветная капуста, морковь рифл.кружок),вес,10 кг/кор,Россия (Ф) | 1634.80 руб. | |
Картофель фри 9*9, 2,5 кг/ шт,5 шт/кор,Триумф,Россия (В) | 581.61 руб. | шт |
Бобы соевые с/м ,очищенные, вес,10кг/кор | 2808.00 руб. | |
Картофель фри 9*9 2,5 кг /шт, 5 шт/кор,Фрай Ми,Россия | 664.04 руб. | шт |
Кукуруза с/м зерно,10 кг/кор Индия | 2251.20 руб. | |
Бобы соевые Эдамаме с/м ,очищенные, вес,10кг/кор | 3507.20 руб. | |
Перец красный полоски с/м,15 кг/кор, Россия | 2551.50 руб. | |
